México 2235

I Cuatrimestre
1
2
3
P
O
F
R
Psicología General I 10 10 10 10 10 10.0
Historia de la Psicología 10 10 10 10 10 10.0
Neuroanatomía 10 10 10 10 10 10.0
Informática I 9 9 9 9 9 9.0
Entorno Socio-Cultural 9 9 9 9 9 9.0
PROMEDIO 9.6
II Cuatrimestre 1 2 3 P O F R
Psicología General II 10 10 10 10 10 10.0
Teorías Psicológicas 10 9 10 10 10 9.8
Bases Biológicas de la Conducta 10 10 10 10 10 10.0
Metodología de la Investigación I 10 8 9 9 9 9.0
Informática II 10 10 10 10 10 10.0
PROMEDIO 9.8
III Cuatrimestre 1 2 3 P O F R
Teoría de la Personalidad 0 0 0 0 0 0.0
Sexualidad Humana 0 0 0 0 0 0.0
Metodología de la Investigación II 0 0 0 0 0 0.0
Desarrollo Psicológico I 0 0 0 0 0 0.0
Técnicas Psicológicas 0 0 0 0 0 0.0
PROMEDIO 0
IV Cuatrimestre 1 2 3 P O F R
Psicopatología I 0 0 0 0 0 0.0
Probabilidad y Estadística 0 0 0 0 0 0.0
Desarrollo Psicológico II 0 0 0 0 0 0.0
Elaboración de Instrumentos 0 0 0 0 0 0.0
Psicología Social 0 0 0 0 0 0.0
PROMEDIO 0
V Cuatrimestre 1 2 3 P O F R
Psicopatología II 0 0 0 0 0 0.0
Psicometría 0 0 0 0 0 0.0
Desarrollo Psicológico III 0 0 0 0 0 0.0
Evaluación Psicológica I 0 0 0 0 0 0.0
Facilitación de Grupos 0 0 0 0 0 0.0
PROMEDIO 0
VI Cuatrimestre 1 2 3 P O F R
Psicología Comunitaria 0 0 0 0 0 0.0
Comunicación en Psicología 0 0 0 0 0 0.0
Evaluación Psicológica II 0 0 0 0 0 0.0
Técnicas Preventivas 0 0 0 0 0 0.0
Psicología Clínica 0 0 0 0 0 0.0
PROMEDIO 0
VII Cuatrimestre 1 2 3 P O F R
Técnicas de Intervención 0 0 0 0 0 0.0
Psicología Educativa 0 0 0 0 0 0.0
Psicología Organizacional 0 0 0 0 0 0.0
Integración Diagnóstica 0 0 0 0 0 0.0
Salud Pública 0 0 0 0 0 0.0
PROMEDIO 0
VIII Cuatrimestre 1 2 3 P O F R
Tecnología Educativa 0 0 0 0 0 0.0
Comportamiento Humano 0 0 0 0 0 0.0
Optativa I 0 0 0 0 0 0.0
Optativa II 0 0 0 0 0 0.0
Optativa III 0 0 0 0 0 0.0
PROMEDIO 0
IX Cuatrimestre 1 2 3 P O F R
Práctica Supervisada 0 0 0 0 0 0.0
Ética Profesional 0 0 0 0 0 0.0
Opativa IV 0 0 0 0 0 0.0
Optativa V 0 0 0 0 0 0.0
Optativa VI 0 0 0 0 0 0.0
PROMEDIO 0